| 金沙娱场城二中学生常规考核量化细则 | ||
| 类别:纪律 | ||
| 序号 | 规则内容 | 分数 |
| 时间要求 | ||
| 1 | 迟到 | -2 |
| 2 | 迟到(打扫卫生) | -2 |
| 3 | 迟到并逃避检查 | -6 |
| 4 | 迟到15分钟以上 | -4 |
| 5 | 早退 | -2 |
| 6 | 旷操 | -6 |
| 7 | 旷课1节 | -6 |
| 8 | 静校外出(在校园内) | -2 |
| 9 | 静校外出(未请假离校者) | -6 |
| 课堂自习纪律 | ||
| 1 | 上课外出(在校内) | -2 |
| 2 | 趴在桌子上 | -2 |
| 3 | 看课外书 | -2 |
| 4 | 上课蹿位 | -2 |
| 5 | 交头接耳 | -2 |
| 6 | 东张西望 | -2 |
| 7 | 照镜子 | -2 |
| 8 | 坐姿不正 | -2 |
| 9 | 喧哗 | -4 |
| 10 | 不学习 | -2 |
| 11 | 吃东西 | -5 |
| 12 | 喝水或饮料 | -2 |
| 13 | 扰乱课堂秩序 | -5 |
| 14 | 严重扰乱课堂秩序 | -20 |
| 15 | 听耳机 | -10 |
| 衣着打扮要求 | ||
| 1 | 奇装异服 | -20 |
| 2 | 化妆 | -10 |
| 3 | 拖鞋、高跟鞋 | -10 |
| 4 | 染发、烫发、古怪造型第一次 | -10 |
| 5 | 染发、烫发、古怪造型第二次 | -20 |
| 6 | 染发、烫发、古怪造型第三次 | -40 |
| 7 | 纹身、扎耳、长指甲 | -20 |
| 8 | 未穿校服 | -5 |
| 9 | 披头散发 | -2 |
| 课间、集体活动 | ||
| 1 | 课间大声喧哗 | -4 |
| 2 | 课间教学区拍球 | -5 |
| 3 | 课间打闹 | -5 |
| 4 | 外堂课不站队 | -2 |
| 5 | 无故不参加集体活动 | -6 |
| 6 | 扰乱集体活动秩序 | -4 |
| 考试要求 | ||
| 1 | 不涂考号 | -2 |
| 2 | 涂错考号 | -2 |
| 3 | 考试作弊 | -30 |
| 4 | 交头接耳、回头、左顾右盼 | -5 |
| 5 | 睡觉 | -5 |
| 6 | 其它违纪 | -5 |
| 宿舍规定 | ||
| 1 | 熄灯后吃东西 | -1 |
| 2 | 不按时作息 | -2 |
| 3 | 熄灯后说话 | -2 |
| 4 | 熄灯后外出 | -2 |
| 5 | 熄灯后未上床 | -2 |
| 6 | 窜铺 | -2 |
| 7 | 宿舍内顶替别人睡觉 | -40 |
| 8 | 携带火机、烟进宿舍 | -20 |
| 9 | 夜不归宿 | -40 |
| 10 | 宿舍人员夜不归宿,包庇同学 | -20 |
| 11 | 留宿外人 | -20 |
| 12 | 卫生区不干净 | -2 |
| 13 | 卫生区返工仍打扫不干净 | -4 |
| 14 | 向楼后倒水扔垃圾 | -2 |
| 15 | 就餐后餐桌和地面脏乱 | -2 |
| 16 | 教室个人卫生差 | -1 |
| 17 | 宿舍内务差 | -1 |
| 18 | 没叠被子 | -2 |
| 19 | 卫生打扫不彻底 | -1 |
| 20 | 宿舍内鞋、盆子、衣物乱摆放 | -1 |
| 21 | 破坏公共卫生 | -1 |
| 22 | 故意破坏公共卫生 | -10 |
| 23 | 破坏公物 | -10 |
| 24 | 故意破坏公物 | -20 |
| 25 | 使用大功率电器 | -20 |
| 其它规定 | ||
| 1 | 携带手机入校(第一次) | -30 |
| 2 | 携带手机入校(第二次) | -60 |
| 3 | 携带手机入校(第三次) | -100 |
| 4 | 在校内男女同学交往不当,男女交往过密 | -40 |
| 5 | 翻墙进出金沙娱场城app | -20 |
| 6 | 携带管制刀具 | -40 |
| 7 | 在校期间外出上网 | -40 |
| 8 | 吸烟、喝酒 | -40 |
| 9 | 下棋、玩牌 | -20 |
| 10 | 围观下棋、玩牌 | -10 |
| 11 | 不服从老师管理 | -5 |
| 12 | 欺骗老师 | -5 |
| 13 | 顶撞老师(情节较轻) | -20 |
| 14 | 顶撞老师(情节严重) | -40 |
| 15 | 顶撞老师(情节特别严重)辱骂老师 | -60 |
| 16 | 殴打、威胁老师 | -100 |
| 17 | 打架未遂,参与者 | -5 |
| 18 | 打架未遂发起者 | -20 |
| 19 | 打架肇事者,未动手 | -30 |
| 20 | 打架肇事者,动手打人未致伤 | -40 |
| 21 | 打架肇事者,动手打人致伤(较轻) | -80 |
| 22 | 打架肇事者,动手打人致伤(较重) | -100 |
| 23 | 打架参与者,未动手 | -20 |
| 24 | 打架参与者,动手打人未致伤 | -40 |
| 25 | 打架参与者,动手打人致伤 | -80 |
| 26 | 作案(偷窃)价值在100元以内 | -10 |
| 27 | 作案(偷窃)价值在100-500元以内 | -40 |
| 28 | 作案(偷窃)价值在500-1000元以内 | -80 |
| 29 | 作案(偷窃)价值在1000元以上 | -100 |
| 类别:个人加分 | ||
| 序号 | 规则内容 | 分数 |
| 1 | 小记者投稿 | 1 |
| 2 | 捡卡、身份证 | 1 |
| 3 | 捡钱(10-50) | 1 |
| 4 | 捡钱(50-100) | 2 |
| 5 | 捡钱(100-200) | 4 |
| 6 | 捡钱(200以上) | 6 |
| 7 | 公益劳动 | 1 |
| 8 | 公益劳动 | 2 |
| 9 | 公益劳动 | 4 |
| 10 | 值日检查 | 2 |
| 11 | 好人好事 | 2 |
| 12 | 获奖(国家级、省级) | 10 |
| 13 | 获奖(市级) | 8 |
| 14 | 获奖(县级) | 6 |
| 15 | 获奖(校级) | 4 |
| 16 | 获奖(年级) | 2 |
| 17 | 文艺汇演、作品展览 | 2 |
| 18 | 考试成绩优异 | 1 |
| 19 | 考试成绩优异 | 2 |
| 20 | 考试成绩优异 | 4 |
| 21 | 考试成绩优异 | 6 |
| 处分等级 | 分值 | 处分结果 |
| 警告 | 80以下(含80分) | 告知家长 |
| 严重警告 | 70以下(含70分) | 告知家长 |
| 记过 | 60以下(含60分) | 回家反。邮芗页そ逃1天 |
| 记大过 | 40以下(含40分) | 回家反。邮芗页そ逃2天 |
| 留校察看 | 20以下(含20分) | 回家反。邮芗页そ逃3-5天 |
| 开除学籍 | 0 | |
| "备注:1、未涉及到的违纪问题视情节相关内容和轻重而定。 | ||
| 2、本规定从2017年3月31日起执行" | ||
| "金沙娱场城二中 | ||
| 2017.4.1 " | ||


整理和复习(练习十五)(1)
第7课时 用9的乘法口诀求商
练一练(P61-62)
第3课时 10000 以内数的认识
第8课时 解决问题(3)【教案匹配版】
练一练(P53-54)
第1课时 认识数字编码
重阳话孝亲,队旗伴成长
2026新藏文一年级下册7-4PPT(1)
2026新藏文一年级下册7 -1 PPT(1)(1)